|
 | | | Steintorfeld Gehrden Steintor |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:31 12:41 | ab Gehrden Steintor an Empelde |  | Bus 561 Empelde | |
| | | | | |
| | (ca. 2 Minuten) | | | |
 |
| | 12:45 13:04 | ab Empelde an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 9 Hannover Fasanenkrug | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Steintorfeld Gehrden Steintor |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:58 13:15 | ab Gehrden Steintor an Hannover Wettbergen |  | Bus 500 Hannover/ZOB | |
| | | | | |
| | (ca. 4 Minuten) | | | |
 |
| | 13:21 13:37 | ab Hannover Wettbergen an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 3 Altwarmbüchen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Steintorfeld Gehrden Steintor |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:58 13:37 | ab Gehrden Steintor an Hannover Hauptbahnhof/E.-A.-Pl |  | Bus 500 Hannover/ZOB | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Hauptbahnhof/E.-A.-Pl Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 5 Minuten) ca. 0,3 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Steintorfeld Gehrden Steintor |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | 13:11 13:21 | ab Gehrden Steintor an Empelde |  | Bus 532 Empelde | |
| | | | | |
| | (ca. 2 Minuten) | | | |
 |
| | 13:25 13:44 | ab Empelde an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 9 Hannover Fasanenkrug | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Steintorfeld Gehrden Steintor |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
| | 13:19 13:35 | ab Gehrden Steintor an Hannover Am Soltekampe |  | Bus 580 Hannover Am Soltekampe | |
| | | | | |
 |
| | 13:40 13:54 | ab Hannover Am Soltekampe an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 9 Hannover Fasanenkrug | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |