|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Hauptbahnhof/E.-A.-Pl |  | (ca. 5 Minuten) ca. 0,3 km | |
| | | | | |
 |
| | 11:55 12:33 | ab Hannover Hauptbahnhof/E.-A.-Pl an Gehrden Steintor |  | Bus 500 Gehrden Schwesternhaus | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:56 12:12 | ab Hannover Kröpcke an Hannover Wettbergen |  | Stadtbahn 3 Hannover Wettbergen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
| | (ca. 4 Minuten) | | | |
 |
| | 12:18 12:33 | ab Hannover Wettbergen an Gehrden Steintor |  | Bus 500 Gehrden Schwesternhaus | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:13 12:34 | ab Hannover Kröpcke an Empelde |  | Stadtbahn 9 Empelde | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
| | (ca. 2 Minuten) | | | |
 |
| | 12:40 12:50 | ab Empelde an Gehrden Steintor |  | Bus 532 Barsinghausen Bahnhof | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Hauptbahnhof/E.-A.-Pl |  | (ca. 5 Minuten) ca. 0,3 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:25 13:03 | ab Hannover Hauptbahnhof/E.-A.-Pl an Gehrden Steintor |  | Bus 500 Gehrden Schwesternhaus | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:26 12:42 | ab Hannover Kröpcke an Hannover Wettbergen |  | Stadtbahn 3 Hannover Wettbergen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
| | (ca. 4 Minuten) | | | |
 |
| | 12:48 13:03 | ab Hannover Wettbergen an Gehrden Steintor |  | Bus 500 Gehrden Schwesternhaus | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Hauptbahnhof |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Hauptbahnhof Hannover Hauptbahnhof Gleis 1 |  | (ca. 5 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:33 12:58 | ab Hannover Hauptbahnhof Gleis 1 an Wennigsen (Deister) Bahnhof Gleis 2 |  | S-Bahn S1 Haste Bahnhof | |
| | Linie S1: Fahrradmitnahme begrenzt möglich | | | |
 |
| | 13:02 13:19 | ab Wennigsen (Deister) Bahnhof an Gehrden Steintor |  | Bus 580 Hannover Am Soltekampe | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:30 12:36 | ab Hannover Kröpcke an Bahnhof Linden/Fischerhof |  | Stadtbahn 7 Hannover Wettbergen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
| | (ca. 2 Minuten) | | | |
 |
| | 12:41 12:58 | ab Hannover Linden/Fischerhof Gleis 2 an Wennigsen (Deister) Bahnhof Gleis 2 |  | S-Bahn S1 Haste Bahnhof | |
| | Linie S1: Fahrradmitnahme begrenzt möglich | | | |
 |
| | 13:02 13:19 | ab Wennigsen (Deister) Bahnhof an Gehrden Steintor |  | Bus 580 Hannover Am Soltekampe | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |