|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:11 12:21 | ab Hannover Kröpcke an Hannover Spannhagengarten |  | Stadtbahn 7 Hannover Paracelsusweg | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Podbielskistraße 239 |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:14 12:24 | ab Hannover Kröpcke an Hannover Spannhagengarten |  | Stadtbahn 9 Hannover Fasanenkrug | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Podbielskistraße 239 |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:17 12:27 | ab Hannover Kröpcke an Hannover Spannhagengarten |  | Stadtbahn 3 Altwarmbüchen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Podbielskistraße 239 |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:21 12:31 | ab Hannover Kröpcke an Hannover Spannhagengarten |  | Stadtbahn 7 Hannover Paracelsusweg | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Podbielskistraße 239 |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |