|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:49 11:54 | ab Hannover Kröpcke an Hannover An der Strangriede |  | Stadtbahn 11 Hannover Haltenhoffstraße | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Schaufelder Straße 27 |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:54 11:59 | ab Hannover Kröpcke an Hannover An der Strangriede |  | Stadtbahn 6 Hannover Nordhafen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Schaufelder Straße 27 |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:59 12:04 | ab Hannover Kröpcke an Hannover An der Strangriede |  | Stadtbahn 11 Hannover Haltenhoffstraße | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Schaufelder Straße 27 |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Bahnhofstraße 1 Hannover Kröpcke |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:04 12:09 | ab Hannover Kröpcke an Hannover An der Strangriede |  | Stadtbahn 6 Hannover Nordhafen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Schaufelder Straße 27 |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |