|
 | | | Podbielskistraße 239 Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:50 12:00 | ab Hannover Spannhagengarten an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 7 Hannover Wettbergen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Podbielskistraße 239 Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:53 12:03 | ab Hannover Spannhagengarten an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 9 Empelde | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Podbielskistraße 239 Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:56 12:06 | ab Hannover Spannhagengarten an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 3 Hannover Wettbergen | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Podbielskistraße 239 Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,1 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Spannhagengarten Hannover Spannhagengarten |  | (ca. 1 Minute)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:00 12:10 | ab Hannover Spannhagengarten an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 7 Hannover Wettbergen | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |