|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover Kopernikusstraße |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:18 12:32 | ab Hannover Kopernikusstraße an Hann. Deisterpl./Bornumer Str. |  | Bus 200 Hannover August-Holweg-Platz | |
| | Niederflurbus mit Rampe | | | |
 |
| | 12:38 13:03 | ab Hann. Deisterpl./Bornumer Str. an Gehrden Steintor |  | Bus 500 Gehrden Schwesternhaus | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover Kopernikusstraße |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:38 12:46 | ab Hannover Kopernikusstraße an Hannover Lindener Marktplatz |  | Bus 200 Hannover August-Holweg-Platz | |
| | Niederflurbus mit Rampe üstra-Buslinie 120: Umleitung im Bereich Schwarzer Bär in Fahrtrichtung Aegidientorplatz
| | | |
 |
| | 12:48 13:04 | ab Hannover Lindener Marktplatz an Empelde |  | Stadtbahn 9 Empelde | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug üstra-Buslinie 120: Umleitung im Bereich Schwarzer Bär in Fahrtrichtung Aegidientorplatz
| | | |
| | (ca. 2 Minuten) | | | |
 |
| | 13:10 13:20 | ab Empelde an Gehrden Steintor |  | Bus 561 Barsinghausen Bahnhof | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover Kopernikusstraße |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:48 12:56 | ab Hannover Kopernikusstraße an Hannover Lindener Marktplatz |  | Bus 200 Hannover August-Holweg-Platz | |
| | Niederflurbus mit Rampe üstra-Buslinie 120: Umleitung im Bereich Schwarzer Bär in Fahrtrichtung Aegidientorplatz
| | | |
 |
| | 12:58 13:08 | ab Hannover Lindener Marktplatz an Hannover Am Soltekampe |  | Stadtbahn 9 Empelde | |
| | üstra-Buslinie 120: Umleitung im Bereich Schwarzer Bär in Fahrtrichtung Aegidientorplatz
| | | |
 |
| | 13:12 13:28 | ab Hannover Am Soltekampe an Gehrden Steintor |  | Bus 580 Wennigsen Schulzentrum | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover Kopernikusstraße |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
| | 12:48 13:02 | ab Hannover Kopernikusstraße an Hann. Deisterpl./Bornumer Str. |  | Bus 200 Hannover August-Holweg-Platz | |
| | Niederflurbus mit Rampe | | | |
 |
| | 13:08 13:33 | ab Hann. Deisterpl./Bornumer Str. an Gehrden Steintor |  | Bus 500 Gehrden Schwesternhaus | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 4 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover Kopernikusstraße |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,4 km | |
| | | | | |
 |
| | 13:08 13:16 | ab Hannover Kopernikusstraße an Hannover Lindener Marktplatz |  | Bus 200 Hannover August-Holweg-Platz | |
| | Niederflurbus mit Rampe üstra-Buslinie 120: Umleitung im Bereich Schwarzer Bär in Fahrtrichtung Aegidientorplatz
| | | |
 |
| | 13:18 13:34 | ab Hannover Lindener Marktplatz an Empelde |  | Stadtbahn 9 Empelde | |
| | üstra-Buslinie 120: Umleitung im Bereich Schwarzer Bär in Fahrtrichtung Aegidientorplatz
| | | |
| | (ca. 2 Minuten) | | | |
 |
| | 13:40 13:50 | ab Empelde an Gehrden Steintor |  | Bus 532 Barsinghausen Bahnhof | |
| | | | | |
 |
| | | Gehrden Steintor Steintorfeld |  | (ca. 3 Minuten) ca. 0,2 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |