|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover An der Strangriede |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 11:58 12:03 | ab Hannover An der Strangriede an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 6 Hannover Messe/Ost(EXPO-Plaza) | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover An der Strangriede |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:03 12:08 | ab Hannover An der Strangriede an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 11 Hannover Zoo | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover An der Strangriede |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:08 12:13 | ab Hannover An der Strangriede an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 6 Hannover Messe/Ost(EXPO-Plaza) | |
| | behindertengerechtes Fahrzeug Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |
|
 | | | Schaufelder Straße 27 Hannover An der Strangriede |  | (ca. 8 Minuten) ca. 0,5 km | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover An der Strangriede Hannover An der Strangriede |  | (ca. 2 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | 12:13 12:18 | ab Hannover An der Strangriede an Hannover Kröpcke |  | Stadtbahn 11 Hannover Zoo | |
| | Station Kröpcke: Behinderungen wegen Bauarbeiten, Station nur noch eingeschränkt barrierefrei erreichbar
Station Kröpcke: vorübergehend keine barrierefreie Verbindung zwischen Passerellen- und Straßenebene
| | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Hannover Kröpcke |  | (ca. 3 Minuten)
| |
| | | | | |
| | | | | |
 |
| | | Hannover Kröpcke Bahnhofstraße 1 |  | (ca. 1 Minute) ca. 0,0 km | |
| | | | | |
 |
 |
 |